قضاء : الهرمل | |||||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الثانوية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة* | |||||||||||||
جدول 6.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | غير معني | ||||||
المساحة
المزروعة (2) |
% (2/1) |
المساحة
المزروعة (3) |
% (3/1) |
المساحة
المزروعة (4) |
% (4/1) |
المساحة
المزروعة (5) |
% (5/1) |
المساحة
المزروعة (6) |
% (6/1) |
عدد
الحيازات (7) |
% (7/1) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0 |
اقل من 1 | 7 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 7 | 100.0 |
من 1 الى 2 | 349 | 2 | 0.6 | - | 0.0 | - | 0.0 | 15 | 4.3 | 1 | 0.3 | 331 | 94.8 |
من 2 الى 5 | 2,824 | 36 | 1.3 | 8 | 0.3 | 7 | 0.2 | 200 | 7.1 | - | 0.0 | 2,574 | 91.1 |
من 5 الى 10 | 6,323 | 73 | 1.1 | 40 | 0.6 | 12 | 0.2 | 452 | 7.2 | - | 0.0 | 5,747 | 90.9 |
من 10 الى 20 | 15,031 | 91 | 0.6 | 248 | 1.6 | 99 | 0.7 | 818 | 5.4 | - | 0.0 | 13,775 | 91.6 |
من 20 الى 40 | 18,380 | 297 | 1.6 | 511 | 2.8 | - | 0.0 | 811 | 4.4 | 70 | 0.4 | 16,691 | 90.8 |
من 40 الى 60 | 11,392 | 152 | 1.3 | 333 | 2.9 | 96 | 0.8 | 409 | 3.6 | 50 | 0.4 | 10,351 | 90.9 |
من 60 الى 80 | 7,672 | 213 | 2.8 | 277 | 3.6 | - | 0.0 | 323 | 4.2 | - | 0.0 | 6,859 | 89.4 |
من 80 الى 100 | 4,397 | 160 | 3.6 | 334 | 7.6 | - | 0.0 | 85 | 1.9 | - | 0.0 | 3,817 | 86.8 |
من 100 الى 150 | 8,095 | 111 | 1.4 | 250 | 3.1 | - | 0.0 | 655 | 8.1 | - | 0.0 | 7,079 | 87.4 |
من 150 الى 200 | 3,329 | 182 | 5.5 | 307 | 9.2 | - | 0.0 | 343 | 10.3 | - | 0.0 | 2,497 | 75.0 |
من 200 الى 500 | 8,728 | 911 | 10.4 | 360 | 4.1 | 623 | 7.1 | 318 | 3.6 | - | 0.0 | 6,516 | 74.7 |
اكثر من 500 | 6,293 | 1,375 | 21.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1,126 | 17.9 | - | 0.0 | 3,793 | 60.3 |
المجموع | 92,821 | 3,603 | 3.9 | 2,668 | 2.9 | 837 | 0.9 | 5,556 | 6.0 | 121 | 0.1 | 80,037 | 86.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |